Киев. 20 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фонд госимущества (ФГИ) Украины намерен выставить на продажу крупные государственные пакеты акций 20 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) в июле-августе.
Соответствующее решение закреплено приказом Фонда №2877 "О внесении изменений в план-график выставления на продажу в 2012 году пакетов акций газораспределительных и газоснабжающих предприятий" от 7 июня.
Более мелкие госпакеты еще 22 облгазов ФГИ выставит на продажу через фондовый рынок в сентябре.
План-график выставления на продажу в2012г. пакетов акций гор- и облгазов:
предприятие | Принадлежащий НАК пакет акций, % | Подлежащий продаже пакет акций, % |
июль | ||
ПАО "Тисменницагаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Винницагаз" | 47,06 | 22,06 |
ПАО "Волыньгаз" | 23,42 | 23,42 |
ПАО "Днепропетровскгаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Запорожгаз" | 50%+1 акция | 25,00 |
ПАО "Крымгаз" | 48,99 | 23,99 |
ПАО "Кременчукгаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Полтавагаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Сумыгаз" | 50,79 | 25,79 |
ПАО "Севастопольгаз" | 50%+1 акция | 25,00 |
ПАО "Луганскгаз" | 51,00 | 26,00 |
ОАО "Гадячгаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Лубныгаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Бережаныгаз" | 51,04 | 26,04 |
ПАО "Теребовлягаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Кременецгаз" | 51,00 | 26,00 |
август | ||
ПАО "Черновцыгаз | 20,39 | 20,39 |
ПАО "Житомиргаз" | 15,86 | 15,86 |
ПАО "Херсонгаз" | 20,83 | 20,83 |
ПАО "Харьковгаз" | 17,7 | 17,7 |
сентябрь | ||
ПАО "Днепрогаз" | 1,2 | 1,2 |
ЧАО "Макеевкагаз" | 1,62 | 1,62 |
ПАО "Киевоблгаз" | 33,24 | 8,24 |
ПАО "Бучагаз" | 28,87 | 3,87 |
ПАО "Тернопольгоргаз" | 29,96 | 4,96 |
ПАО "Львовгаз" | 27,55 | 2,55 |
ПАО "Одессагаз" | 4,97 | 4,97 |
ПАО "Тернопольгаз" | 25,71 | 0,71 |
ПАО "Черниговгаз" | 38,25 | 13,25 |
ПАО "Харьковгоргаз" | 9,91 | 9,91 |
ПАО "Ривнегаз" | 32,60 | 7,60 |
ПАО "Закарпатгаз" | 6,34 | 6,34 |
ПАО "Пидволочискгаз" | 26,98 | 1,98 |
ПАО "Залищикигаз" | 26,51 | 1,51 |
ПАО "Збаражгаз" | 32,59 | 7,59 |
ПАО "Борщивгаз" | 29,11 | 4,11 |
ПАО "Гусятингаз" | 32,38 | 7,38 |
ПАО "Монастырскгаз" | 30,99 | 5,99 |
ПАО "Зборивгаз" | 35,97 | 10,97 |
ПАО "Чорткивгаз" | 27,7 | 2,7 |
ПАО "Криворожгаз" | 7,01 | 7,01 |
ПАО "Хмельницкгаз" | 26,00 | 1,00 |
Данные: ФГИ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».