Значение на 21.06.2012 | Значение на 20.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 850.9390 | 837.4750 | 13.4640 | 8.5660 |
CDS Россия | 234.1950 | 221.5730 | 12.6220 | -9.7610 |
CDS ВТБ | 414.6070 | 411.2700 | 3.3370 | -36.6490 |
CDS Газпром | 299.0210 | 287.7540 | 11.2670 | -21.7410 |
CDS Австралия | 77.4640 | 77.0000 | 0.4640 | -14.3760 |
CDS Бразилия | 151.4820 | 145.2510 | 6.2310 | 1.4050 |
CDS Великобритания | 71.8880 | 71.5500 | 0.3380 | -3.4470 |
CDS Венгрия | 532.1470 | 535.0000 | -2.8530 | -46.0100 |
CDS Германия | 101.0960 | 99.8300 | 1.2660 | 0.9310 |
CDS Италия | 512.1960 | 511.8280 | 0.3680 | 0.1500 |
CDS Казахстан | 256.4700 | 243.6290 | 12.8410 | -2.8380 |
CDS Китай | 119.9780 | 117.6620 | 2.3160 | -16.0320 |
CDS Мексика | 141.6840 | 135.0740 | 6.6100 | 1.4240 |
CDS Польша | 214.5000 | 211.6910 | 2.8090 | -46.5750 |
CDS Франция | 197.4440 | 193.9950 | 3.4490 | -24.8400 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 165.7430 | 162.1170 | 3.6260 | -15.9320 |
CDS Южная Корея | 122.2370 | 120.3230 | 1.9140 | -23.7660 |
CDS Япония | 95.1200 | 93.8400 | 1.2800 | -14.7510 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».