Номер аукциона | 232 | 233 | 234 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | Доразмещение UA4000142665 | Доразмещение UA4000142137 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 03.07.2012 | 03.07.2012 | 03.07.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 04.07.2012 | 04.07.2012 | 04.07.2012 |
Срок выплаты процентов | 25.06.2014 | 24.05.2017 | 22.05.2019 |
Срок выплаты процентов | 26.12.2012 | 28.11.2012 | 28.11.2012 |
Срок выплаты процентов | 26.06.2013 | 29.05.2013 | 29.05.2013 |
Срок выплаты процентов | 25.12.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
Срок выплаты процентов | 25.06.2014 | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
Срок выплаты процентов | 26.11.2014 | 26.11.2014 | |
Срок выплаты процентов | 27.05.2015 | 27.05.2015 | |
Срок выплаты процентов | 25.11.2015 | 25.11.2015 | |
Срок выплаты процентов | 25.05.2016 | 25.05.2016 | |
Срок выплаты процентов | 23.11.2016 | 23.11.2016 | |
Срок выплаты процентов | 24.05.2017 | 24.05.2017 | |
Срок выплаты процентов | 22.11.2017 | ||
Срок выплаты процентов | 23.05.2018 | ||
Срок выплаты процентов | 21.11.2018 | ||
Срок выплаты процентов | 22.05.2019 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | 00.00 | 71.50 | 70.65 |
Номинальный уровень доходности (%) | 00.00 | 14.30 | 14.13 |
Срок обращения (дней) | 721 | 1785 | 2 513 |
Срок погашения | 25.06.2014 | 24.05.2017 | 22.05.2019 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 1 500 000 000.00 | 1 500 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».