Значение на 4.07.2012 | Значение на 3.07.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 826.6500 | 829.8080 | -3.1580 | -80.8350 |
CDS Россия | 209.9970 | 210.4910 | -0.4940 | -70.9140 |
CDS ВТБ | 391.4120 | 391.4120 | 0.0000 | -90.1090 |
CDS Газпром | 284.2740 | 283.0150 | 1.2590 | -86.4220 |
CDS Австралия | 67.4500 | 68.6040 | -1.1540 | -19.6460 |
CDS Бразилия | 144.8590 | 144.5190 | 0.3400 | -29.2940 |
CDS Великобритания | 69.6680 | 66.6620 | 3.0060 | -5.6430 |
CDS Венгрия | 494.1040 | 492.8200 | 1.2840 | -135.5440 |
CDS Германия | 95.7310 | 92.3350 | 3.3960 | -6.9190 |
CDS Италия | 464.6650 | 447.0000 | 17.6650 | -104.5410 |
CDS Казахстан | 238.3250 | 237.4320 | 0.8930 | -53.5540 |
CDS Китай | 113.5630 | 116.5030 | -2.9400 | -28.5350 |
CDS Мексика | 126.0000 | 125.7530 | 0.2470 | -41.6020 |
CDS Польша | 206.3100 | 206.1730 | 0.1370 | -73.2430 |
CDS Франция | 175.9600 | 172.6700 | 3.2900 | -39.2230 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 153.2000 | 152.4540 | 0.7460 | -52.4680 |
CDS Южная Корея | 115.3190 | 118.1140 | -2.7950 | -32.7290 |
CDS Япония | 90.2210 | 93.2810 | -3.0600 | -18.2740 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».