Киев. 16 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OAVABA | ПАТ "АВАНТ-БАНК" (серія A) | 103733253.4 | 100000 | ||||||
OBKNMF | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВЕ МІСТО" (серія F) | 2661613.5 | 58497 | ||||||
ODELTW | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія W) | 1000 | 2000 | 1000 | 1820 | 1843587.2 | 1820 | ||
ODELTX | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія X) | 1000 | 2000 | 1000.01 | 890 | 901543.3 | 890 | ||
OBSSTC | ПАТ "ТАСкомбанк" (серія C) | 1588.6 | 20 | 64000 | 40 | ||||
OBSSTB | ПАТ "ТАСкомбанк" (серія B) | 1091.67 | 10 | 22000 | 20 | ||||
OASTRB | ТОВ "АСТРАКАРД" (серія B) | 995.7 | 12 | 1004.2 | 12 | 995.657 | 20 | ||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000 | 100 | 999.9 | 1000 | ||||
OBSSE | ТОВ "Будспецсервіс" | 76.34 | 100 | 65.6964 | 7611 | ||||
OBSSF | ТОВ "Будспецсервіс" (серія F) | 76.34 | 100 | 63.25 | 15811 | ||||
OCFPBA | ТОВ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ" (серія A) | 1095.9 | 10 | 1065 | 151 | ||||
OCFRA | Центр Фінансових Рішень ФК ТОВ (серія A) | 1000 | 1 | 1000 | 20 | ||||
ODELA1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія A) | 898 | 1900 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія B) | 896 | 1800 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія C) | 895 | 1750 | 1000 | 580 | ||||
ODELTT | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія T) | 989.09 | 100 | ||||||
ODELTV | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія V) | 902 | 2000 | 1000 | 1150 | ||||
ODELTY | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія Y) | 899 | 1950 | 1000 | 940 | ||||
ODELTZ | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія Z) | 898.5 | 1900 | 1000 | 570 | ||||
OESUA | ТОВ "ЕСУ" (серія A) | 1000 | 4500 | 1000 | 1644 | ||||
OLUAZB | Богдан Моторс (серія B) | 930 | 15 | 1000 | 1500 | ||||
OMABH | Міжнародний аеропорт Бориспіль (серія H) | 997.24 | 100 | 997.22 | 100 | ||||
OMABI | Міжнародний аеропорт Бориспіль (серія I) | 1000 | 2500 | ||||||
OPARIA | ТОВ "Парітет Інвест" (серія A) | 761.64 | 100 | ||||||
OPCBG | ПроКредит Банк (серія G) | 980.75 | 100 | 952.43 | 3345 | ||||
OPIBNB | Промінвестбанк (серія B) | 989.93 | 100 | 966.74 | 1000 | ||||
OPRMC | Проект Майстер (серія C) | 1003.28 | 10 | ||||||
OPRMD | Проект Майстер (серія D) | 1003.28 | 10 | 1018.91 | 490 | ||||
OPRMF | Проект Майстер (серія F) | 1003.28 | 10 | ||||||
OPRMG | Проект Майстер (серія G) | 1003.28 | 10 | ||||||
OPRMH | Проект Майстер (серія H) | 1003.44 | 10 | ||||||
OPRMI | Проект Майстер (серія I) | 1003.28 | 10 | ||||||
OPRMJ | Проект Майстер (серія J) | 1003.01 | 10 | ||||||
OPRMK | Проект Майстер (серія K) | 1003.28 | 10 | ||||||
OPRML | Проект Майстер (серія L) | 1003.28 | 10 | ||||||
OPRMM | Проект Майстер (серія M) | 1003.28 | 10 | ||||||
OPRMN | Проект Майстер (серія N) | 1003.28 | 10 | ||||||
OPRMO | Проект Майстер (серія O) | 1003.28 | 10 | 999.36 | 500 | ||||
OPRMS | Проект Майстер (серія S) | 1003.28 | 10 | ||||||
OPRMT | Проект Майстер (серія T) | 1003.28 | 10 | ||||||
OPRXBE | ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія E) | 974.49 | 100 | 950.68 | 20 | ||||
OSBERE | Дочірній банк Сбербанку Росії (серія E) | 990.07 | 100 | 917.99 | 25 | ||||
OSCHDB | Ощадбанк (серія B) | 990 | 500 | 1000 | 1500 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».