Значение на 06.11.2012 | Значение на 05.11.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 612.9920 | 613.3940 | -0.4020 | -86.8880 |
CDS Россия | 150.5400 | 154.8710 | -4.3310 | 12.3500 |
CDS ВТБ | 310.5520 | 313.2350 | -2.6830 | -9.5520 |
CDS Газпром | 212.7560 | 215.7640 | -3.0080 | 12.4380 |
CDS Австралия | 46.0690 | 46.5330 | -0.4640 | -11.3960 |
CDS Бразилия | 101.1250 | 106.0000 | -4.8750 | -10.5260 |
CDS Великобритания | 28.3780 | 28.6420 | -0.2640 | -20.9660 |
CDS Венгрия | 283.3000 | 277.3200 | 5.9800 | -62.1130 |
CDS Германия | 30.9240 | 32.0000 | -1.0760 | -19.1240 |
CDS Италия | 282.0020 | 286.8990 | -4.8970 | -29.5240 |
CDS Казахстан | 163.6060 | 169.1060 | -5.5000 | 2.7740 |
CDS Китай | – | 71.7930 * | – | – |
CDS Мексика | 96.3330 | 99.8750 | -3.5420 | -4.1150 |
CDS Польша | 89.0990 | 89.6140 | -0.5150 | -14.9340 |
CDS Франция | 70.6650 | 72.1880 | -1.5230 | -30.9800 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 149.6800 | 153.1650 | -3.4850 | -11.1010 |
CDS Южная Корея | – | 71.1670 * | – | – |
CDS Япония | 70.5690 | 74.6700 | -4.1010 | -12.7360 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 26.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».