Значение на 19.11.2012 | Значение на 16.11.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 673.1400 | 677.6480 | -4.5080 | 58.7870 |
CDS Россия | 150.3300 | 157.3840 | -7.0540 | 14.4550 |
CDS ВТБ | 315.4880 | 313.4790 | 2.0090 | 19.7360 |
CDS Газпром | 215.8510 | 215.2490 | 0.6020 | 20.8410 |
CDS Австралия | 43.3680 | 45.3040 | -1.9360 | -7.2560 |
CDS Бразилия | 104.9400 | 108.3800 | -3.4400 | -5.6660 |
CDS Великобритания | 30.2780 | 30.5400 | -0.2620 | -3.0370 |
CDS Венгрия | 309.2210 | 318.2890 | -9.0680 | 55.1850 |
CDS Германия | 31.4600 | 32.3400 | -0.8800 | -2.1180 |
CDS Италия | 295.0460 | 309.2340 | -14.1880 | 56.0780 |
CDS Казахстан | 161.8210 | 169.4850 | -7.6640 | 8.4960 |
CDS Китай | – | 71.7930 * | – | – |
CDS Мексика | 100.5000 | 104.6750 | -4.1750 | 0.0000 |
CDS Польша | 86.3300 | 88.4870 | -2.1570 | -5.2430 |
CDS Франция | 89.3350 | 90.5660 | -1.2310 | 18.6390 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 163.4320 | 166.7520 | -3.3200 | 13.4450 |
CDS Южная Корея | – | 71.1670 * | – | – |
CDS Япония | 71.0060 | 71.2580 | -0.2520 | -6.1300 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 26.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».