Значение на 20.11.2012 | Значение на 19.11.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 669.7990 | 673.1400 | -3.3410 | 55.4460 |
CDS Россия | 148.4950 | 150.3300 | -1.8350 | 12.6200 |
CDS ВТБ | 309.8310 | 315.4880 | -5.6570 | 14.0790 |
CDS Газпром | 218.8320 | 215.8510 | 2.9810 | 23.8220 |
CDS Австралия | 41.4690 | 43.3680 | -1.8990 | -9.1550 |
CDS Бразилия | 103.8590 | 104.9400 | -1.0810 | -6.7470 |
CDS Великобритания | 30.6060 | 30.2780 | 0.3280 | -2.7090 |
CDS Венгрия | 309.1910 | 309.2210 | -0.0300 | 55.1550 |
CDS Германия | 31.7620 | 31.4600 | 0.3020 | -1.8160 |
CDS Италия | 283.4570 | 295.0460 | -11.5890 | 44.4890 |
CDS Казахстан | 160.4640 | 161.8210 | -1.3570 | 7.1390 |
CDS Китай | – | 71.7930 * | – | – |
CDS Мексика | 100.0000 | 100.5000 | -0.5000 | -0.5000 |
CDS Польша | 86.3100 | 86.3300 | -0.0200 | -5.2630 |
CDS Франция | 90.6700 | 89.3350 | 1.3350 | 19.9740 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 162.7140 | 163.4320 | -0.7180 | 12.7270 |
CDS Южная Корея | – | 71.1670 * | – | – |
CDS Япония | 71.4230 | 71.0060 | 0.4170 | -5.7130 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 26.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».