Значение на 15.02.2013 | Значение на 14.02.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 584.9980 | 582.0170 | 2.9810 | -2.8550 |
CDS Россия | 141.7690 | 140.5990 | 1.1700 | 14.9340 |
CDS ВТБ | 242.2580 | 263.2540 | -20.9960 | -27.4330 |
CDS Газпром | 206.3350 | 205.3830 | 0.9520 | 25.0260 |
CDS Австралия | 44.4490 | 44.5530 | -0.1040 | -2.0880 |
CDS Бразилия | 120.8020 | 120.1020 | 0.7000 | 8.7970 |
CDS Великобритания | 51.4850 | 50.8450 | 0.6400 | 8.3330 |
CDS Венгрия | 290.0850 | 290.6600 | -0.5750 | 8.6120 |
CDS Германия | 42.6650 | 42.3730 | 0.2920 | 1.9410 |
CDS Италия | 236.8180 | 238.1350 | -1.3170 | 3.2900 |
CDS Казахстан | 150.1830 | 145.2210 | 4.9620 | 12.3300 |
CDS Китай | 63.9370 | 63.5200 | 0.4170 | -1.0320 |
CDS Мексика | 99.2710 | 99.1730 | 0.0980 | 3.7760 |
CDS Польша | 92.3700 | 92.1700 | 0.2000 | 13.2630 |
CDS Франция | 85.6700 | 86.3640 | -0.6940 | -1.8780 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 169.3580 | 168.2940 | 1.0640 | 23.6980 |
CDS Южная Корея | 65.7660 | 65.2940 | 0.4720 | -1.6700 |
CDS Япония | 73.2330 | 72.2350 | 0.9980 | -4.2790 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».