Киев.21 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.07 | 8.13 | 10.65 | 10.83 | 2.59 | 2.68 | |
Киев | Max | 8.11 | 8.15 | 10.81 | 11.05 | 2.66 | 2.75 |
Средний | 8.09 | 8.14 | 10.70 | 10.91 | 2.63 | 2.71 | |
Min | 8.09 | 8.14 | 10.65 | 10.80 | 2.63 | 2.70 | |
Крым | Max | 8.10 | 8.14 | 10.70 | 11.05 | 2.65 | 2.73 |
Средний | 8.10 | 8.14 | 10.67 | 10.93 | 2.64 | 2.71 | |
Min | 8.08 | 8.13 | 10.65 | 10.86 | 2.42 | 2.68 | |
Львов | Max | 8.10 | 8.15 | 10.80 | 11.05 | 2.65 | 2.75 |
Средний | 8.09 | 8.14 | 10.72 | 10.96 | 2.58 | 2.72 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».