Киев. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), скорректировала тарифы на передачу и поставку электроэнергии для 44 энергоснабжающих компаний с 1 марта 2013 года.
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.
Как сообщалось, в последний раз НКРЭ корректировала тарифы на передачу и поставку электроэнергии в конце декабря 2012 года.
НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Тарифы энергокомпаний Украины на передачу электроэнергии (грн за 1 МВт-ч без НДС):
Компании | Действующие тарифы | Тарифы с марта | изм., % | |||
1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | |
"Винницаоблэнерго" | 29,11 | 165,22 | 12,84 | 165,27 | -55,89 | 0,03 |
"Волыньоблэнерго" | 16,19 | 138,23 | 16,20 | 138,22 | 0,06 | -0,01 |
"ДТЭК Днипрооблэнерго" | 24,01 | 84,03 | 23,75 | 83,64 | -1,08 | -0,46 |
"ДТЭК Донецкоблэнерго" | 26,94 | 130,09 | 26,57 | 127,95 | -1,37 | -1,65 |
"Житомироблэнерго" | 38,63 | 210,7 | 38,63 | 210,71 | 0 | 0 |
"Закарпаттяоблэнерго" | 28,81 | 168,01 | 28,81 | 167,97 | 0 | -0,02 |
"Запорижжяоблэнерго" | 12,42 | 135,9 | 12,28 | 133,21 | -1,13 | -1,98 |
"Киевэнерго" | 3,55 | 44,53 | 3,61 | 45,16 | 1,69 | 1,41 |
"AES Киевоблэнерго" | 14,68 | 112,31 | 14,59 | 111,72 | -0,61 | -0,53 |
"Кировоградоблэнерго" | 33,11 | 202,09 | 33,56 | 202,07 | 1,36 | -0,01 |
"ДТЭК Крымэнерго" | 30,6 | 124,59 | 30,59 | 124,56 | -0,03 | -0,02 |
"Луганское энергетическое объединение" | 26,84 | 159,36 | 26,19 | 155,26 | -2,42 | -2,57 |
"Львивоблэнерго" | 34,61 | 154,66 | 34,34 | 154,6 | -0,78 | -0,04 |
"Николаевоблэнерго" | 34,3 | 134,03 | 36,90 | 145,27 | 7,58 | 8,39 |
"Одессаоблэнерго" | 28,77 | 151,55 | 28,54 | 150,41 | -0,8 | -0,75 |
"Полтаваоблэнерго" | 34,57 | 174,2 | 35,21 | 171,02 | 1,85 | -1,83 |
"Прикарпаттяоблэнерго" | 39,29 | 198,78 | 39,21 | 198,88 | -0,2 | 0,05 |
"AES Ривнеоблэнерго" | 18,61 | 142,76 | 18,66 | 143,58 | 0,27 | 0,57 |
"Севастопольэнерго" | 11,54 | 99,29 | 11,44 | 99,28 | -0,87 | -0,01 |
"Сумыоблэнерго" | 41,54 | 189,63 | 41,28 | 189,42 | -0,63 | -0,11 |
"Тернопольоблэнерго" | 34,18 | 177,6 | 34,18 | 177,57 | 0 | -0,02 |
"Харьковоблэнерго" | 16,4 | 123,35 | 16,51 | 123,41 | 0,67 | 0,05 |
"Херсоноблэнерго" | 18 | 136,15 | 18,01 | 136,15 | 0,06 | 0 |
"Хмельницкоблэнерго" | 38,6 | 172,87 | 38,59 | 172,84 | -0,03 | -0,02 |
"Черкассыоблэнерго" | 32,59 | 137,24 | 33,18 | 136,85 | 1,81 | -0,28 |
"Черновцыоблэнерго" | 23,32 | 138,49 | 23,80 | 140,98 | 2,06 | 1,8 |
"Черниговоблэнерго" | 32,89 | 193,78 | 32,79 | 193,58 | -0,3 | -0,1 |
"Атомсервис" | 3,87 | 88,47 | 3,88 | 97,21 | 0,26 | 9,88 |
"Региональные электрические сети" | 23,9 | 76,37 | 22,03 | 75,64 | -7,82 | -0,96 |
"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" | 23,66 | 110,8 | 23,30 | 109,16 | -1,52 | -1,48 |
"Энергия-Новояворивск" | 21,65 | 152,21 | 20,86 | 152,20 | -3,65 | -0,01 |
"Энергия-Новый Раздел" | 23,79 | 210,26 | 23,76 | 210,22 | -0,13 | -0,02 |
"Восточно-Крымская энергетическая компания" | – | 247,25 | – | 245,22 | – | -0,82 |
"Сервис-Инвест" | 10,11 | 53,29 | 10,04 | 52,79 | -0,69 | -0,94 |
"Донецкая желдорога" | 10,19 | 99,87 | 10,02 | 98,2 | -1,67 | -1,67 |
"Львовская желдорога" | 44,21 | 142,39 | 44,21 | 142,64 | 0 | 0,18 |
"Одесская желдорога" | 30,32 | 122,15 | 30,34 | 122,76 | 0,07 | 0,5 |
"Южная желдорога" | 37,26 | 139,02 | 37,36 | 140,37 | 0,27 | 0,97 |
"Юго-западная желдорога" | 18,11 | 179,92 | 18,11 | 183,26 | 0 | 1,86 |
"Приднепровская желдорога" | 23,42 | 87,12 | 23,37 | 86,13 | -0,21 | -1,14 |
КП "Городские электросети" | 11,77 | 138,34 | 11,84 | 139,29 | 0,59 | 0,69 |
"ЦЭК" | 36,52 | 80,92 | 36,16 | 80,56 | -0,99 | -0,44 |
"ЗЕМ" | – | 188,5 | – | 188,41 | – | -0,05 |
"102 ПЭС" | – | 47,02 | – | 47 | – | -0,04 |
Тарифы энергокомпаний Украины на поставку электроэнергии (грн за 1 МВт-ч без НДС):
Компании | Действующие тарифы | Тарифы с марта | изм., % | |||
1 группа | 2 группа | 1 группа | 2 группа | 1 группа | 2 группа | |
"Винницаоблэнерго" | 11,26 | 56,3 | 11,25 | 56,24 | -0,09 | -0,11 |
"Волыньоблэнерго" | 11,37 | 56,87 | 11,36 | 56,82 | -0,09 | -0,09 |
"ДТЭК Днипрооблэнерго" | 2,25 | 11,26 | 2,24 | 11,20 | -0,44 | -0,53 |
"ДТЭК Донецкоблэнерго" | 6,37 | 31,84 | 6,29 | 31,47 | -1,26 | -1,16 |
"Житомироблэнерго" | 6,84 | 34,22 | 6,83 | 34,13 | -0,15 | -0,26 |
"Закарпаттяоблэнерго" | 12,61 | 63,05 | 12,61 | 63,05 | 0 | 0 |
"Запорижжяоблэнерго" | 4,22 | 21,12 | 4,13 | 20,63 | -2,13 | -2,32 |
"Киевэнерго" | 2,87 | 14,36 | 2,93 | 14,67 | 2,09 | 2,16 |
"AES Киевоблэнерго" | 4,19 | 20,95 | 4,21 | 21,03 | 0,48 | 0,38 |
"Кировоградоблэнерго" | 6,7 | 33,5 | 6,66 | 33,29 | -0,6 | -0,63 |
"ДТЭК Крымэнерго" | 12,23 | 61,16 | 12,23 | 61,14 | 0 | -0,03 |
"Луганское энергетическое объединение" | 5,87 | 29,37 | 5,87 | 29,37 | 0 | 0 |
"Львивоблэнерго" | 5,68 | 28,39 | 5,70 | 28,51 | 0,35 | 0,42 |
"Николаевоблэнерго" | 13,08 | 65,4 | 14,64 | 73,19 | 11,93 | 11,91 |
"Одессаоблэнерго" | 7,11 | 35,56 | 7,11 | 35,53 | 0 | -0,08 |
"Полтаваоблэнерго" | 10,8 | 54,01 | 11,02 | 55,08 | 2,04 | 1,98 |
"Прикарпаттяоблэнерго" | 13,7 | 68,5 | 13,7 | 68,5 | 0 | 0 |
"AES Ривнеоблэнерго" | 4,76 | 23,8 | 4,77 | 23,84 | 0,21 | 0,17 |
"Севастопольэнерго" | 2,93 | 14,64 | 2,93 | 14,63 | 0 | -0,07 |
"Сумыоблэнерго" | 11,01 | 55,03 | 11,1 | 55,48 | 0,82 | 0,82 |
"Тернопольоблэнерго" | 11,2 | 56,02 | 11,2 | 56,01 | 0 | -0,02 |
"Харьковоблэнерго" | 7,7 | 38,52 | 7,67 | 38,33 | -0,39 | -0,49 |
"Херсоноблэнерго" | 8,64 | 43,22 | 8,64 | 43,19 | 0 | -0,07 |
"Хмельницкоблэнерго" | 12,48 | 62,38 | 12,47 | 62,36 | -0,08 | -0,03 |
"Черкассыоблэнерго" | 10,34 | 51,68 | 10,35 | 51,74 | 0,1 | 0,12 |
"Черновцыоблэнерго" | 7,28 | 36,39 | 7,37 | 36,83 | 1,24 | 1,21 |
"Черниговоблэнерго" | 10,61 | 53,07 | 10,67 | 53,34 | 0,57 | 0,51 |
"Атомсервис" | 4,23 | 21,15 | 4,77 | 23,84 | 12,77 | 12,72 |
"Региональные электрические сети" | 5,78 | 28,89 | 5,65 | 28,25 | -2,25 | -2,22 |
"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" | 6,22 | 31,12 | 6,11 | 30,56 | -1,77 | -1,8 |
"Энергия-Новояворивск" | 10,73 | 53,67 | 10,71 | 53,57 | -0,19 | -0,19 |
"Энергия-Новый Раздел" | 8,38 | 41,89 | 8,37 | 41,83 | -0,12 | -0,14 |
"Восточно-Крымская энергетическая компания" | 23,26 | 116,28 | 22,4 | 112,01 | -3,7 | -3,67 |
"Сервис-Инвест | 1,18 | 5,88 | 1,16 | 5,81 | -1,69 | -1,19 |
"Донецкая желдорога" | 8,84 | 44,21 | 8,64 | 43,2 | -2,26 | -2,28 |
"Львовская желдорога" | 7,52 | 37,6 | 7,52 | 37,6 | 0 | 0 |
"Одесская желдорога" | 5,37 | 26,85 | 5,38 | 26,92 | 0,19 | 0,26 |
"Южная желдорога" | 7,73 | 38,65 | 7,81 | 39,07 | 1,03 | 1,09 |
"Юго-западная желдорога" | 10,18 | 50,88 | 10,36 | 51,82 | 1,77 | 1,85 |
"Приднепровская желдорога" | 3,93 | 19,64 | 3,9 | 19,5 | -0,76 | -0,71 |
КП "Городские электросети" | – | – | – | – | – | – |
"ЦЭК" | – | – | – | – | – | – |
"ЗЕМ" | – | – | – | – | – | – |
"102 ПЭС" | – | – | – | – | – | – |
Данные: НКРЭ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».