Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков
Срок | USD | GBP | CHF | JPY | EUR | CAD | AUD |
Overnight | 0.1565 | 0.4813 | – | – | 0.0171 | 0.9700 | 2.9920 |
1 неделя | 0.1732 | 0.4850 | -0.0030 | 0.1014 | 0.0276 | 1.0020 | 3.0240 |
2 недели | 0.1869 | 0.4900 | -0.0030 | 0.1114 | 0.0390 | 1.0240 | 3.0630 |
1 месяц | 0.2037 | 0.4925 | -0.0010 | 0.1257 | 0.0557 | 1.0440 | 3.1260 |
2 -"- | 0.2430 | 0.5000 | 0.0070 | 0.1414 | 0.0943 | 1.1270 | 3.1450 |
3 -"- | 0.2866 | 0.5081 | 0.0220 | 0.1614 | 0.1307 | 1.1920 | 3.1660 |
4 -"- | 0.3406 | 0.5375 | 0.0420 | 0.1907 | 0.1664 | 1.2660 | 3.1900 |
5 -"- | 0.3989 | 0.5900 | 0.0684 | 0.2336 | 0.2064 | 1.3460 | 3.2280 |
6 -"- | 0.4569 | 0.6219 | 0.0944 | 0.2643 | 0.2400 | 1.4160 | 3.2500 |
7 -"- | 0.5187 | 0.6700 | 0.1140 | 0.3057 | 0.2707 | 1.4740 | 3.2880 |
8 -"- | 0.5650 | 0.7350 | 0.1380 | 0.3471 | 0.3093 | 1.5440 | 3.3400 |
9 -"- | 0.6120 | 0.7794 | 0.1650 | 0.3754 | 0.3386 | 1.6090 | 3.3840 |
10 -"- | 0.6585 | 0.8300 | 0.1954 | 0.4057 | 0.3714 | 1.6690 | 3.4200 |
11 -"- | 0.7040 | 0.8875 | 0.2334 | 0.4329 | 0.4107 | 1.7540 | 3.4860 |
12 -"- | 0.7525 | 0.9438 | 0.2744 | 0.4579 | 0.4529 | 1.8360 | 3.5420 |
Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Ставки LIBOR Ассоциации британских банков
USD | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.16 | 0.1 | 0.14 | 0.155 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
1нед | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | – |
1мес | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | – |
2мес | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | – |
3мес | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | – |
6мес | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.335 | 0.42 | 0.51 | – |
9мес | 0.68 | 0.51 | 0.69 | 0.46 | 0.58 | 0.68 | – |
1год | 0.78 | 0.67 | 0.8 | 0.59 | 0.72 | 0.84 | – |
EUR | BARCLAYS | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS | – |
O/N | 0.01 | 0.08 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | – |
1мес | – | – | – | – | 0.055 | 0.06 | – |
2мес | – | – | – | – | 0.095 | 0.11 | – |
3мес | – | – | – | – | 0.13 | 0.17 | – |
6мес | – | – | – | – | 0.235 | 0.354 | – |
9мес | – | – | – | – | 0.34 | 0.468 | – |
1год | – | – | – | – | 0.455 | 0.602 | – |
1нед | – | – | – | – | – | 0.028 | – |
GBP | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 |
1нед | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.514 |
1мес | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
2мес | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.505 | 0.537 |
3мес | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.515 | 0.607 |
6мес | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.625 | 0.755 |
9мес | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.916 |
1год | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.96 | 1.072 |
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».