Валюта | Курс к $1 | Курс к 1EUR | |
Азербайджан | манат | 0.7848 | 1.0315 |
Армения | драм | 409.22 | 536.65 |
Грузия | лари | 1.6537 | 2.1659 |
Белоруссия | бел.руб. | 8630 | 11290 |
Казахстан | тенге | 150.45 | 196.8 |
Киргизия | сом | 47.5676 | 62.2279 |
Латвия | лат | 0.537 | 0.702804 |
Литва | лит | 2.6374 | 3.4528 |
Молдавия | лей | 12.2452 | 16.0479 |
Россия | рос.руб | 30.6202 | 40.042 |
Таджикистан | сомони | 4.7541 | 6.0756 |
Туркменистан | манат | 2.85 | 3.7278 |
Украина | гривна | 7.993 | 10.468432 |
Узбекистан | сум | 2021.22 | 2693.07 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».