Значение на 28.02.2013 | Значение на 27.02.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 565.4900 | 579.0000 | -13.5100 | -5.1170 |
CDS Россия | 146.8350 | 150.8630 | -4.0280 | 12.8900 |
CDS ВТБ | 247.0120 | 250.2620 | -3.2500 | -23.2980 |
CDS Газпром | 213.6750 | 217.5070 | -3.8320 | 16.3500 |
CDS Австралия | 43.1080 | 43.1730 | -0.0650 | -2.1490 |
CDS Бразилия | 132.7670 | 129.1730 | 3.5940 | 24.2670 |
CDS Великобритания | 46.8610 | 48.1700 | -1.3090 | -0.4130 |
CDS Венгрия | 311.6750 | 317.4820 | -5.8070 | 37.4060 |
CDS Германия | 39.6700 | 40.2330 | -0.5630 | -1.3300 |
CDS Италия | 278.3230 | 289.9370 | -11.6140 | 38.8120 |
CDS Казахстан | 155.5510 | 159.6650 | -4.1140 | 15.2110 |
CDS Китай | 64.0560 | 65.6030 | -1.5470 | 0.9530 |
CDS Мексика | 102.7990 | 102.5630 | 0.2360 | 10.2990 |
CDS Польша | 95.3230 | 94.6700 | 0.6530 | 10.5970 |
CDS Франция | 80.6830 | 81.4220 | -0.7390 | -4.5920 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 172.7510 | 170.4410 | 2.3100 | 10.0860 |
CDS Южная Корея | 66.0640 | 68.0470 | -1.9830 | 0.4630 |
CDS Япония | 70.6930 | 71.8120 | -1.1190 | -0.7770 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».