Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
157127 | 25.02.2015 | 7993 | 10 | 120467950 | 15000 | ||||
141071 | 27.05.2015 | 7990.9 | 11000 | 75029910 | 9000 | ||||
82622 | 24.08.2015 | 448.45 | 40 | 562.3 | 34800 | 20036970 | 43500 | ||
116974 | 17.04.2013 | 1001.32 | 25 | 1003.04 | 4000 | 8407706 | 8200 | ||
108823 | 29.01.2014 | 978.48 | 25 | 994.25 | 826 | 829469.2 | 826 | ||
115117 | 26.03.2014 | 972.93 | 25 | 953.04 | 22000 | ||||
121529 | 22.09.2021 | 1000 | 115 | ||||||
123863 | 09.07.2014 | 1000 | 150 | ||||||
129100 | 24.09.2014 | 1012.5 | 10000 | ||||||
129118 | 28.09.2016 | 1005 | 10000 | 999.9 | 9000 | ||||
129233 | 10.08.2016 | 1002 | 130 | 1000.01 | 50000 | ||||
129241 | 15.09.2021 | 1002 | 140 | ||||||
130603 | 05.11.2014 | 1012.5 | 10000 | 1007.62 | 90 | ||||
134431 | 06.03.2013 | 7999.7141 | 10 | 8152.37 | 119 | ||||
136824 | 06.03.2013 | 998.76 | 25 | 972.72 | 20 | ||||
136832 | 28.08.2013 | 8063.8979 | 10 | 8085.54 | 2500 | ||||
137731 | 18.09.2013 | 10494.01 | 200 | ||||||
138002 | 27.11.2013 | 7993 | 150 | 8032.3863 | 5000 | ||||
138234 | 10.04.2013 | 990.88 | 25 | 962.32 | 20 | ||||
138846 | 25.12.2013 | 10494.01 | 160 | ||||||
139513 | 13.05.2015 | 1000 | 150 | 1000.02 | 50000 | ||||
141063 | 29.05.2013 | 8071.7311 | 25 | 8163.32 | 88 | ||||
142384 | 24.07.2013 | 7993 | 10 | 7992.34 | 11000 | ||||
142699 | 22.04.2015 | 8204.3349 | 10 | 8245.01 | 1000 | ||||
146393 | 02.09.2015 | 950 | 100 | ||||||
149231 | 19.11.2014 | 7993 | 150 | ||||||
151286 | 20.12.2017 | 7993 | 140 | ||||||
151476 | 29.11.2017 | 1000 | 150 | ||||||
152441 | 27.01.2016 | 7993 | 150 | ||||||
155485 | 11.02.2015 | 8001.5046 | 10 | ||||||
157135 | 23.07.2014 | 7993 | 150 | ||||||
50199 | 13.04.2016 | 1000 | 110 | 1000 | 50000 | ||||
50207 | 14.09.2016 | 1000 | 110 | 999.875 | 8000 | ||||
51403 | 14.05.2014 | 1093.27 | 100 | 1032.99 | 292000 | ||||
63135 | 09.06.2021 | 1000 | 120 | ||||||
63143 | 01.06.2022 | 1000 | 115 | ||||||
64166 | 28.01.2015 | 1000 | 170 | 918.73 | 700 | ||||
65429 | 27.03.2013 | 1002.88 | 25 | 970.8 | 20000 | ||||
66195 | 17.07.2013 | 1000 | 190 | 939.85 | 15000 | ||||
78141 | 27.07.2015 | 450.88 | 40 | 546 | 1 | ||||
82531 | 21.08.2015 | 448.72 | 40 | 454.35 | 980 | ||||
83059 | 25.08.2015 | 448.45 | 40 | 531.588 | 847 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».