Значение на 6.03.2013 | Значение на 5.03.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 536.9140 | 543.7280 | -6.8140 | -61.5190 |
CDS Россия | 144.7230 | 144.7530 | -0.0300 | 3.5650 |
CDS ВТБ | 256.5540 | 242.2560 | 14.2980 | -20.1210 |
CDS Газпром | 209.6650 | 210.0000 | -0.3350 | 0.6340 |
CDS Австралия | 40.2530 | 40.9220 | -0.6690 | -5.2420 |
CDS Бразилия | 125.3750 | 129.3420 | -3.9670 | 5.9120 |
CDS Великобритания | 46.3350 | 46.7130 | -0.3780 | -4.3200 |
CDS Венгрия | 311.6750 | 312.8380 | -1.1630 | 10.9690 |
CDS Германия | 38.3100 | 38.7610 | -0.4510 | -5.0780 |
CDS Италия | 272.0000 | 283.4720 | -11.4720 | -2.3930 |
CDS Казахстан | 148.4110 | 149.5280 | -1.1170 | -1.1890 |
CDS Китай | 60.6680 | 63.4520 | -2.7840 | -6.6220 |
CDS Мексика | 97.5180 | 99.1770 | -1.6590 | -2.2350 |
CDS Польша | 92.9260 | 93.8350 | -0.9090 | -0.4970 |
CDS Франция | 77.9550 | 78.6830 | -0.7280 | -9.3720 |
CDS Швейцария | 42.9570 | 42.9570 | 0.0000 | -3.5480 |
CDS ЮАР | 169.3890 | 169.9950 | -0.6060 | -0.8390 |
CDS Южная Корея | 63.3330 | 65.2290 | -1.8960 | -5.9330 |
CDS Япония | 63.2900 | 67.3010 | -4.0110 | -8.0240 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».