Значение на 8.03.2013 | Значение на 7.03.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 544.2030 | 532.0410 | 12.1620 | -50.8470 |
CDS Россия | 138.9650 | 140.3350 | -1.3700 | -2.9890 |
CDS ВТБ | 247.2630 | 259.9070 | -12.6440 | -29.5110 |
CDS Газпром | 203.0000 | 203.6600 | -0.6600 | -2.9850 |
CDS Австралия | 38.2340 | 38.8130 | -0.5790 | -6.8340 |
CDS Бразилия | 122.3300 | 124.6500 | -2.3200 | 3.6190 |
CDS Великобритания | 45.7820 | 46.3980 | -0.6160 | -3.0330 |
CDS Венгрия | 311.2190 | 308.6600 | 2.5590 | 13.0630 |
CDS Германия | 37.1110 | 38.1750 | -1.0640 | -4.8840 |
CDS Италия | 257.9640 | 264.7970 | -6.8330 | -9.2060 |
CDS Казахстан | 143.4260 | 145.3860 | -1.9600 | -6.2490 |
CDS Китай | 61.1700 | 61.1110 | 0.0590 | -4.6750 |
CDS Мексика | 94.1650 | 94.5000 | -0.3350 | -5.0030 |
CDS Польша | 91.5460 | 93.5550 | -2.0090 | -1.6370 |
CDS Франция | 76.4420 | 77.9980 | -1.5560 | -9.7200 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 166.2850 | 169.1950 | -2.9100 | -3.3730 |
CDS Южная Корея | 62.9470 | 63.9540 | -1.0070 | -4.5680 |
CDS Япония | 57.4830 | 62.0810 | -4.5980 | -16.1060 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».