Номер аукциона | 54 | 55 | 56 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение (номинированные в инвалюте. $) UA4000158794 | Доразмещение (номинированные в инвалюте. $) UA4000157127 | Доразмещение номинированные в инвалюте. $) UA4000153282 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 12.03.2013 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 13.03.2013 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
Срок выплаты процентов | 11.09.2013 | 28.08.2013 | 07.08.2013 |
Срок выплаты процентов | 12.03.2014 | 26.02.2014 | 05.02.2014 |
Срок выплаты процентов | 10.09.2014 | 27.08.2014 | 06.08.2014 |
Срок выплаты процентов | 25.02.2015 | 04.02.2015 | |
Срок выплаты процентов | 05.08.2015 | ||
Срок выплаты процентов | 03.02.2016 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию | 37.50 | 40.10 | 41.25 |
Номинальный уровень доходности (%) | 7.50 | 8.02 | 8.25 |
Срок обращения (дней) | 546 | 714 | 1 057 |
Срок погашения | 10.09.2014 | 25.02.2015 | 03.02.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 200 780 000.00 | 33 759 000.00 | 2 300 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 151 500 000.00 | 23 500 000.00 | 2 300 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 151 500 000.00 | 49 416 000.00 | 6 300 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 24 | 8 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 9 | 5 | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 8.20 | 8.00 | 8.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 7.50 | 7.80 | 8.00 |
Установленная доходность (%) | 7.50 | 7.80 | 8.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 7.50 | 7.80 | 8.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 151 530 300.00 | 23 668 495.00 | 2 333 097.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».