Значение на 19.03.2013 | Значение на 18.03.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 552.7280 | 547.9220 | 4.8060 | -32.8360 |
CDS Россия | 148.7240 | 141.8740 | 6.8500 | 4.4150 |
CDS ВТБ | 271.2120 | 262.9080 | 8.3040 | 26.4500 |
CDS Газпром | 208.7210 | 208.6650 | 0.0560 | 0.5330 |
CDS Австралия | 38.2790 | 38.6350 | -0.3560 | -5.5560 |
CDS Бразилия | 130.6280 | 130.4990 | 0.1290 | 8.0190 |
CDS Великобритания | 43.6090 | 43.9490 | -0.3400 | -6.9240 |
CDS Венгрия | 347.9790 | 346.5910 | 1.3880 | 54.7620 |
CDS Германия | 34.5950 | 34.7700 | -0.1750 | -6.9840 |
CDS Италия | 287.4550 | 279.8200 | 7.6350 | 49.3210 |
CDS Казахстан | 151.1700 | 147.4780 | 3.6920 | -1.3610 |
CDS Китай | 61.8700 | 65.0700 | -3.2000 | -1.5940 |
CDS Мексика | 89.5150 | 91.3380 | -1.8230 | -10.2170 |
CDS Польша | 86.9970 | 86.8200 | 0.1770 | -4.8330 |
CDS Франция | 69.9250 | 69.9970 | -0.0720 | -13.8270 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 172.0050 | 169.7060 | 2.2990 | -1.0000 |
CDS Южная Корея | 66.8180 | 68.7920 | -1.9740 | 1.2200 |
CDS Япония | 65.5450 | 66.1060 | -0.5610 | -6.2060 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».