Значение на 20.03.2013 | Значение на 19.03.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 561.8650 | 552.7280 | 9.1370 | -22.9250 |
CDS Россия | 157.1060 | 148.7240 | 8.3820 | 13.3830 |
CDS ВТБ | 275.7710 | 271.2120 | 4.5590 | 17.8360 |
CDS Газпром | 221.4390 | 208.7210 | 12.7180 | 14.1090 |
CDS Австралия | 40.1300 | 38.2790 | 1.8510 | -3.2000 |
CDS Бразилия | 132.1670 | 130.6280 | 1.5390 | 4.8930 |
CDS Великобритания | 44.0830 | 43.6090 | 0.4740 | -6.2420 |
CDS Венгрия | 347.4030 | 347.9790 | -0.5760 | 56.4440 |
CDS Германия | 34.8890 | 34.5950 | 0.2940 | -6.7200 |
CDS Италия | 284.4850 | 287.4550 | -2.9700 | 47.0530 |
CDS Казахстан | 152.3530 | 151.1700 | 1.1830 | 4.4440 |
CDS Китай | 66.6650 | 61.8700 | 4.7950 | 3.3710 |
CDS Мексика | 91.0000 | 89.5150 | 1.4850 | -11.1700 |
CDS Польша | 88.6930 | 86.9970 | 1.6960 | -3.3660 |
CDS Франция | 71.3270 | 69.9250 | 1.4020 | -11.8460 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 176.6650 | 172.0050 | 4.6600 | 8.9940 |
CDS Южная Корея | 69.6940 | 66.8180 | 2.8760 | 5.4260 |
CDS Япония | 65.7590 | 65.5450 | 0.2140 | -5.0320 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».