Номер аукциона | 145 | 146 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000171409 (номинир. в иностранной валюте, $) | Доразмещение UA4000166847 (номинир. в иностранной валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 23.07.2013 | 23.07.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 24.07.2013 | 24.07.2013 |
Срок выплаты процентов | 15.01.2014 | 27.11.2013 |
Срок выплаты процентов | 16.07.2014 | 28.05.2014 |
Срок выплаты процентов | 14.01.2015 | 26.11.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.07.2015 | 27.05.2015 |
Срок выплаты процентов | 25.11.2015 | |
Срок выплаты процентов | 25.05.2016 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 41.25 | 40.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | 8.25 | 8.00 |
Срок обращения (дней) | 721 | 1 036 |
Срок погашения | 15.07.2015 | 25.05.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 5 050 000.00 | 870 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 5 050 000.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 5 050 000.00 | 74 450 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 3 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 3 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 8.25 | 8.75 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 8.25 | 8.75 |
Установленная доходность (%) | 8.25 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 8.25 | 0.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 5 058 989.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».