Значение на 26.07.2013 | Значение на 25.07.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 775.6120 | 774.0420 | 1.5700 | -64.3850 |
CDS Россия | 178.0600 | 176.5440 | 1.5160 | -25.9810 |
CDS ВТБ | 306.7670 | 289.7690¹ | 16.9980 | -38.9850 |
CDS Газпром | 250.7160 | 228.3750² | 22.3410 | -33.2790 |
CDS Австралия | – | 51.8380³ | – | – |
CDS Бразилия | 183.0720 | 179.0420 | 4.0300 | -6.2630 |
CDS Великобритания | 37.6210 | 38.3350 | -0.7140 | -13.3160 |
CDS Венгрия | 309.6450 | 306.6250 | 3.0200 | -15.6700 |
CDS Германия | 28.3350 | 28.3350 | 0.0000 | -4.9950 |
CDS Италия | 256.8460 | 257.1290 | -0.2830 | -27.0580 |
CDS Казахстан | 190.9180 | 189.4210 | 1.4970 | -22.4070 |
CDS Китай | – | 127.01004 | – | – |
CDS Мексика | 123.6290 | 121.2660 | 2.3630 | -15.3950 |
CDS Польша | 88.8400 | 89.7260 | -0.8860 | -23.3070 |
CDS Франция | 68.7410 | 69.4950 | -0.7540 | -11.5890 |
CDS Швейцария | – | 42.95705 | – | – |
CDS ЮАР | 208.1030 | 207.0710 | 1.0320 | -18.0570 |
CDS Южная Корея | – | 92.50704 | – | – |
CDS Япония | 64.4680 | 67.5150 | -3.0470 | -18.4420 |
¹ – данные на 23.07.2013
² – данные на 22.07.2013
³- данные на 17.07.2013
4 – данные на 08.07.2013
5 – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».