Киев. 29 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
ODONZE | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія E) | 1000 | 10 | 1010.8 | 1367 | 136415720.1 | 131367 | ||
OBRATA | ПАТ "ГК "БРАТИСЛАВА" (серія A) | 1000 | 150 | 154956 | 150 | ||||
OIFGCA | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія A) | 1000.2356 | 9 | 22722.4 | 18 | ||||
OIFGCB | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія B) | 1000 | 25 | 1000.12 | 9 | 21935.33 | 18 | ||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000.26 | 100 | 10018 | 400 | ||||
OBRSTD | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія D) | 1000 | 100 | 1012.45 | 554 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 1000.24 | 100 | 1006.97 | 4000 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 909 | 1850 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 902 | 1750 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 900 | 1700 | 1000 | 580 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 940 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 934 | 2000 | 1000 | 500 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 930 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 920 | 1950 | 1000 | 490 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 915 | 1900 | 1000 | 570 | ||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50000 | 1000 | 50000 | 20 | ||||
OESUC | ТОВ "ЕСУ" (серія C) | 1000 | 4500 | 1000 | 500 | ||||
OLGSFA | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія А) | 1000 | 25 | 998.35 | 28 | ||||
OLGSFC | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія C) | 1000 | 25 | 855.03 | 266 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 3000 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 3000 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 3000 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 3000 | 1000 | 500 | ||||
OPLTBA | ПАТ «Платинум Банк» (серія A) | 1003.49 | 100 | 1041.63 | 10000 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 100 | 100000 | 5 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».