Номер аукциона | 147 | 148 | 149 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000171656 | Доразмещение UA4000171391 | Доразмещение UA4000171094 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 30.07.2013 | 30.07.2013 | 30.07.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 31.07.2013 | 31.07.2013 | 31.07.2013 |
Срок выплаты процентов | – | 01.01.2014 | 15.01.2014 |
Срок выплаты процентов | 02.07.2014 | 16.07.2014 | |
Срок выплаты процентов | 31.12.2014 | 14.01.2015 | |
Срок выплаты процентов | 01.07.2015 | 15.07.2015 | |
Срок выплаты процентов | 30.12.2015 | 13.01.2016 | |
Срок выплаты процентов | 29.06.2016 | 13.07.2016 | |
Срок выплаты процентов | 28.12.2016 | 11.01.2017 | |
Срок выплаты процентов | 28.06.2017 | 12.07.2017 | |
Срок выплаты процентов | 27.12.2017 | 10.01.2018 | |
Срок выплаты процентов | 27.06.2018 | 11.07.2018 | |
Срок выплаты процентов | 09.01.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 10.07.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 08.01.2020 | ||
Срок выплаты процентов | 08.07.2020 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | 71.25 | 71.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 7.75 | 14.25 | 14.30 |
Срок обращения (дней) | 77 | 1 792 | 2 534 |
Срок погашения | 16.10.2013 | 27.06.2018 | 08.07.2020 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 40 000 000.00 | 14 500 000.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 20 000 000.00 | 14 500 000.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 20 000 000.00 | 763 525 000.00 | 805 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 2 | 2 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 | 2 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 8.25 | 14.25 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 7.75 | 14.25 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 7.75 | 14.25 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 7.75 | 14.25 | 0.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 19 678 200.00 | 14 654 280.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».