Киев. 30 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OBSOZA | ПАТ "Комерційний банк "Союз" (серія A) | 1000 | 27000 | 27230464 | 27200 | ||||
OPLUSB | ПАТ "Ідея Банк" (серія B) | 11230647 | 11100 | ||||||
OCRAGA | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (серія A) | 1000 | 1000 | 1011.77 | 10 | 1005.25 | 1251 | 1294985.16 | 1251 |
OIFGCA | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія A) | 1000.2356 | 9 | 22728.33 | 18 | ||||
OIFGCB | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія B) | 1000 | 25 | 1000.1244 | 9 | 21940.27 | 18 | ||
OMGBH | ПАТ "МЕГАБАНК" (серія H) | 1003.75 | 61 | 5053 | 5 | ||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000.24 | 100 | 10018 | 400 | ||||
OBRSTD | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія D) | 1000 | 100 | 1012.45 | 554 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 1000.21 | 100 | 1006.97 | 4000 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 909 | 1850 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 902 | 1750 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 900 | 1700 | 1000 | 580 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 940 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 934 | 2000 | 1000 | 500 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 930 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 920 | 1950 | 1000 | 490 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 915 | 1900 | 1000 | 570 | ||||
ODONZE | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія E) | 1000 | 10 | 1010.8 | 1367 | ||||
ODRMZA | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія A) | 1005.53 | 10 | 1005.4 | 25000 | ||||
ODRMZC | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія C) | 1006.04 | 10 | 1000 | 25000 | ||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50022.35 | 1 | 50000 | 20 | ||||
OKRAIA | ТОВ "КРАЙ-2" (серія A) | 1000 | 10 | 998.35 | 5925 | ||||
OKRAIB | ТОВ "КРАЙ-2" (серія B) | 1000 | 10 | ||||||
OLGSFA | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія А) | 1000 | 25 | 998.35 | 28 | ||||
OLGSFC | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія C) | 1000 | 25 | 855.03 | 266 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 3000 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 3000 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 3000 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 3000 | 1000 | 500 | ||||
OPIBNA | ПАТ "Промінвестбанк" (серія A) | 1000.6 | 10 | 1027.04 | 4 | ||||
OPIVZC | Державне підприємство "Південна залізниця" (серія C) | 1014.98 | 10 | 1007.7 | 1100 | ||||
OPLTBA | ПАТ «Платинум Банк» (серія A) | 1003.32 | 100 | 1041.63 | 10000 | ||||
OPRMB | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія B) | 970.62 | 11 | 828.8 | 180 | ||||
OPRMC | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія С) | 984.25 | 11 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMD | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія D) | 984.25 | 11 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMF | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія F) | 984.25 | 11 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMG | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія G) | 984.25 | 11 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMI | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія I) | 984.25 | 11 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMK | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія K) | 984.25 | 11 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRML | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія L) | 984.25 | 11 | 1001.31 | 9025 | ||||
OPRMM | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія M) | 984.25 | 11 | 999.1 | 3044 | ||||
OPRMNA | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія A) | 1000 | 11 | 1000 | 32982 | ||||
OPRMNB | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія B) | 1000 | 11 | 1000 | 5860 | ||||
OPRMNC | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія C) | 999 | 12 | 985.25 | 11550 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 100 | 100000 | 5 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».