Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.
name | ticker | current | date/time | diff. abs | diff. | overall vol. |
UKRAINE 05/15 REGS, € | URKC XS0232329879 | 96.500 | 19.08 10:12 | 0 | 0 | – |
UKRAINE 06/16 REGS, $ | XS0276053112 | 92.800 | 19.08 10:16 | -0.250 | -0.27 | – |
UKRAINE 07/17 REGS, $ | URKE XS0330776617 | 91.260 | 19.08 12:53 | 0 | 0 | – |
UKRAINE 10/15 REGS, $ | XS0543783434 | 97.190 | 19.08 13:36 | -0.220 | -0.23 | – |
UKRAINE 10/20 REGS, $ | XS0543783194 | 89.910 | 19.08 13:36 | -0.500 | -0.55 | – |
UKRAINE 11/16 REGS, $ | URKA XS0638552942 | 93.465 | 19.08 12:53 | +0.030 | +0.03 | – |
UKRAINE 11/21 REGS, $ | URKF XS0594390816 | 92.350 | 19.08 12:53 | 0 | 0 | – |
UKRAINE 12/17 REGS, $ | XS0808758196 | 98.625 | 19.08 10:00 | -0.325 | -0.33 | – |
UKRAINE 12/22 REGS, $ | URKB XS0858358236 | 87.270 | 19.08 10:47 | 0 | 0 | – |
UKRAINE 13/23 REGS, $ | XS0917605841 | 86.070 | 19.08 12:53 | -0.330 | -0.38 | – |
Источник: Франкфуртская биржа
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».