Номер аукциона | 160 | 161 | 162 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | Доразмещение UA4000171391 | Доразмещение UA4000171094 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 20.08.2013 | 20.08.2013 | 20.08.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 21.08.2013 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
Срок выплаты процентов | – | 01.01.2014 | 15.01.2014 |
Срок выплаты процентов | 02.07.2014 | 16.07.2014 | |
Срок выплаты процентов | 31.12.2014 | 14.01.2015 | |
Срок выплаты процентов | 01.07.2015 | 15.07.2015 | |
Срок выплаты процентов | 30.12.2015 | 13.01.2016 | |
Срок выплаты процентов | 29.06.2016 | 13.07.2016 | |
Срок выплаты процентов | 28.12.2016 | 11.01.2017 | |
Срок выплаты процентов | 28.06.2017 | 12.07.2017 | |
Срок выплаты процентов | 27.12.2017 | 10.01.2018 | |
Срок выплаты процентов | 27.06.2018 | 11.07.2018 | |
Срок выплаты процентов | 09.01.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 10.07.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 08.01.2020 | ||
Срок выплаты процентов | 08.07.2020 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | 71.25 | 71.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 0.00 | 14.25 | 14.30 |
Срок обращения (дней) | 364 | 1 771 | 2 513 |
Срок погашения | 20.08.2014 | 27.06.2018 | 08.07.2020 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 870 850 000.00 | 1 311 032 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».