Номер аукциона | 168 | 169 | 170 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000171409 (номинир. в иностранной валюте, $) | Первичное размещение UA4000172506 (номинир. в иностранной валюте, $) | Первичное размещение UA4000173058
(номинир. в иностранной валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | |
Дата проведения | 27.08.2013 | 27.08.2013 | 27.08.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 28.08.2013 | 28.08.2013 | 28.08.2013 |
Срок выплаты процентов | 15.01.2014 | 12.02.2014 | 27.11.2013 |
Срок выплаты процентов | 16.07.2014 | 13.08.2014 | 28.05.2014 |
Срок выплаты процентов | 14.01.2015 | 11.02.2015 | 26.11.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.07.2015 | 12.08.2015 | |
Срок выплаты процентов | 10.02.2016 | ||
Срок выплаты процентов | 10.08.2016 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию | 41.25 | 43.75 | 38.75 |
Номинальный уровень доходности (%) | 8.25 | 8.75 | 7.75 |
Срок обращения (дней) | 686 | 1 078 | 455 |
Срок погашения | 15.07.2015 | 10.08.2016 | 26.11.2014 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 3 000 000.00 | 30 000 000.00 | 123 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 | 30 000 000.00 | 100 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 21 025 000.00 | 55 000 000.00 | 100 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 | 1 | 11 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 1 | 9 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 8.50 | 8.75 | 8.25 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 8.50 | 8.75 | 7.75 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 8.75 | 7.75 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 8.75 | 7.75 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 0.00 | 30 106 200.00 | 101 940 000.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».