Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1299.65 | -4.68 | -0.36 |
Индекс ММВБ, RUB | 1369.64 | -4.57 | -0.33 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2983.79 | -3.03 | -0.10 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 428.96 | -2.73 | -0.63 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1807.74 | -22.81 | -1.25 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2101.88 | -20.85 | -0.98 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3231.80 | 8.81 | 0.27 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5530.79 | -35.60 | -0.64 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2221.21 | -34.71 | -1.54 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4450.03 | -16.21 | -0.36 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6025.59 | 3.57 | 0.06 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1170.18 | -11.84 | -1.00 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 125.84 | -1.58 | -1.24 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 133.11 | -1.32 | -0.98 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 189.02 | 0.49 | 0.26 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 377.35 | -2.53 | -0.67 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 205.17 | -3.21 | -1.54 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 232.91 | -1.19 | -0.51 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 89.42 | -0.75 | -0.83 |
Индекс РТС-2, USD | 1213.22 | -1.42 | -0.12 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 9240.15 | -24.72 | -0.27 |
Индекс РТС Standard, RUB | 460.43 | -4.28 | -0.92 |
Индекс RTX | 1828.75 | -1.40 | -0.08 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».