Номер аукциона | 265 | 266 | 267 | 268 | 271 | 272 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | Первичное размещение (индекс) | Доразмещение UA4000177919 | Доразмещение UA4000178024 | Доразмещение UA4000177919 | Доразмещение UA4000178024 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – | – | – | – |
Дата проведения | 17.12.2013 | 17.12.2013 | 17.12.2013 | 17.12.2013 | 17.12.2013 | 17.12.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 18.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
Срок выплаты процентов | 18.06.2014 | 21.05.2014 | 30.04.2014 | 21.05.2014 | 30.04.2014 | |
Срок выплаты процентов | 17.12.2014 | 19.11.2014 | 29.10.2014 | 19.11.2014 | 29.10.2014 | |
Срок выплаты процентов | 17.06.2015 | 20.05.2015 | 29.04.2015 | 20.05.2015 | 29.04.2015 | |
Срок выплаты процентов | 16.12.2015 | 18.11.2015 | 28.10.2015 | 18.11.2015 | 28.10.2015 | |
Срок выплаты процентов | 15.06.2016 | 18.05.2016 | 27.04.2016 | 18.05.2016 | 27.04.2016 | |
Срок выплаты процентов | 14.12.2016 | 16.11.2016 | 26.10.2016 | 16.11.2016 | 26.10.2016 | |
Срок выплаты процентов | 17.05.2017 | 26.04.2017 | 17.05.2017 | 26.04.2017 | ||
Срок выплаты процентов | 15.11.2017 | 25.10.2017 | 15.11.2017 | 25.10.2017 | ||
Срок выплаты процентов | 16.05.2018 | 25.04.2018 | 16.05.2018 | 25.04.2018 | ||
Срок выплаты процентов | 14.11.2018 | 24.10.2018 | 14.11.2018 | 24.10.2018 | ||
Срок выплаты процентов | 24.04.2019 | 24.04.2019 | ||||
Срок выплаты процентов | 23.10.2019 | 23.10.2019 | ||||
Срок выплаты процентов | 22.04.2020 | 22.04.2020 | ||||
Срок выплаты процентов | 21.10.2020 | 21.10.2020 | ||||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – | 71.25 | 71.50 | 71.25 | 71.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 14.30 | 14.25 | 14.30 |
Срок обращения (дней) | 182 | 1 092 | 1 792 | 2 499 | 1 792 | 2 499 |
Срок погашения | 18.06.2014 | 14.12.2016 | 14.11.2018 | 21.10.2020 | 14.11.2018 | 21.10.2020 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700000000.0 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700000000.0 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 700000000.0 | 350000000.0 | 1400000000.0 | 350000000.0 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 0.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707448000.0 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».