Значение на 19.12.2013 | Значение на 18.12.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 799.9250 | 897.3000 | -97.3750 | -151.5400 |
CDS Россия | 156.0000 | 157.9600 | -1.9600 | -6.9800 |
CDS ВТБ | – | 275.7570 * | – | – |
CDS Газпром | 211.5450 | 212.6650 | -1.1200 | -16.0210 |
CDS Австралия | 37.1230 | 38.5000 | -1.3770 | -2.3770 |
CDS Бразилия | 179.1670 | 176.1730 | 2.9940 | -15.6600 |
CDS Великобритания | 25.8890 | 26.6090 | -0.7200 | 0.8920 |
CDS Венгрия | 255.7430 | 258.5050 | -2.7620 | -18.7290 |
CDS Германия | 24.3350 | 24.7240 | -0.3890 | 4.3350 |
CDS Италия | 169.5000 | 174.0050 | -4.5050 | -20.1040 |
CDS Казахстан | 174.6180 | 176.0300 | -1.4120 | -7.1730 |
CDS Китай | 66.6430 | 66.9660 | -0.3230 | 0.1460 |
CDS Мексика | 87.4920 | 85.8420 | 1.6500 | -13.8310 |
CDS Польша | 78.6880 | 81.2070 | -2.5190 | -5.6000 |
CDS Франция | 52.9460 | 53.2220 | -0.2760 | 2.9460 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 ** | – | – |
CDS ЮАР | 193.0020 | 194.7760 | -1.7740 | -5.9440 |
CDS Южная Корея | 56.0020 | 56.5510 | -0.5490 | -1.9960 |
CDS Япония | 41.8250 | 45.2170 | -3.3920 | -11.1750 |
* – данные на 17.12.2013
** – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».