Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1431.11 | 7.24 | 0.51 |
Индекс ММВБ, RUB | 1497.99 | 11.08 | 0.75 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3263.74 | 48.69 | 1.51 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 359.02 | -4.79 | -1.32 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1882.75 | 10.53 | 0.56 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2221.25 | 23.01 | 1.05 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3478.32 | 19.90 | 0.58 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6223.05 | 4.87 | 0.08 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2394.65 | 19.45 | 0.82 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5263.24 | 14.19 | 0.27 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6494.98 | 188.50 | 2.99 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1004.16 | 9.20 | 0.92 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 131.19 | 0.51 | 0.39 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 141.79 | 1.32 | 0.94 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 204.77 | 0.64 | 0.31 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 427.53 | -0.49 | -0.11 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 222.63 | 1.25 | 0.56 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 277.52 | 0.27 | 0.10 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 77.40 | 0.65 | 0.85 |
Индекс РТС-2, USD | 1235.02 | 10.52 | 0.86 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 10150.93 | 83.89 | 0.83 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 447.58 | 2.47 | 0.55 |
Индекс RTX | 1990.11 | 17.00 | 0.86 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».