Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1453.10 | 23.19 | 1.62 |
Индекс ММВБ, RUB | 1507.49 | 10.26 | 0.69 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3279.65 | 7.88 | 0.24 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 360.45 | 1.39 | 0.39 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1870.94 | 3.61 | 0.19 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2199.96 | 7.46 | 0.34 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3498.06 | 28.04 | 0.81 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6176.46 | -19.15 | -0.31 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2405.15 | 35.32 | 1.49 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5385.56 | 97.22 | 1.84 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6585.66 | 54.64 | 0.84 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1043.95 | 17.42 | 1.70 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 131.46 | 1.43 | 1.10 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 141.49 | 1.76 | 1.26 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 207.79 | 3.53 | 1.73 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 428.06 | 2.69 | 0.63 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 225.62 | 5.33 | 2.42 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 286.63 | 7.96 | 2.86 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 81.14 | 2.14 | 2.71 |
Индекс РТС-2, USD | 1247.95 | 10.48 | 0.85 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 10218.29 | 59.94 | 0.59 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 444.52 | 1.06 | 0.24 |
Индекс RTX | 2019.54 | 23.60 | 1.18 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».