Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.208 | 99.316 | -0.107 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 209.514 | 52.188 | 0 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.348 | 102.57 | -0.142 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 9.028 | 96.007 | -0.065 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 13.442 | 94.005 | 0.477 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 17.78 | 80.013 | 0.344 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 14.335 | 89.479 | 0.457 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.75 | 95.57 | 0.19 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.591 | 95.326 | -0.111 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.359 | 97.96 | 0.241 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 7.012 | 103.895 | 0.086 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.105 | 101.601 | -0.007 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.383 | 90.479 | 0.001 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.297 | 94.3 | -0.307 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.667 | 90.941 | -0.221 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 5.567 | 100.875 | 0.125 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.553 | 99 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.938 | 99.888 | -0.362 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 7.486 | 97.702 | -0.173 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 7.298 | 97.706 | -0.294 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 8.153 | 95.451 | -0.049 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 8.432 | 102.445 | -0.872 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.951 | 94.035 | -0.715 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.122 | 93.957 | -0.918 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.104 | 92.163 | -0.811 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.794 | 91.9 | -0.788 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.509 | 94.751 | 1.984 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 13.211 | 86.959 | -0.059 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.249 | 92.094 | 0.107 |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.742 | 92.75 | 0 |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.493 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».