Значение на 13.01.2014 | Значение на 10.01.2014 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 705.2900 | 715.5590 | -10.2690 | -351.4070 |
CDS Россия | 158.6670 | 158.7980 | -0.1310 | -3.3170 |
CDS ВТБ | 268.7740 | 266.2680 | 2.5060 | -6.9960 |
CDS Газпром | 215.0000 | 215.6600 | -0.6600 | -4.1650 |
CDS Австралия | 39.4980 | 38.9820 | 0.5160 | 0.9980 |
CDS Бразилия | 196.7800 | 194.6600 | 2.1200 | 16.0260 |
CDS Великобритания | 25.4460 | 26.0020 | -0.5560 | -0.7760 |
CDS Венгрия | 233.5580 | 234.3300 | -0.7720 | -37.1020 |
CDS Германия | 23.5560 | 23.7760 | -0.2200 | -1.1640 |
CDS Италия | 152.9440 | 150.3790 | 2.5650 | -15.5560 |
CDS Казахстан | 167.2720 | 167.6600 | -0.3880 | -12.8950 |
CDS Китай | 90.9900 | 89.4120 | 1.5780 | 25.8250 |
CDS Мексика | 98.2710 | 98.3250 | -0.0540 | 9.3190 |
CDS Польша | 76.0030 | 76.4950 | -0.4920 | -4.1880 |
CDS Франция | 52.1080 | 51.1910 | 0.9170 | -0.8920 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 207.1650 | 205.0830 | 2.0820 | 9.3300 |
CDS Южная Корея | 67.8270 | 67.3350 | 0.4920 | 12.6600 |
CDS Япония | 45.3070 | 46.6710 | -1.3640 | -1.3230 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».