Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 210.697 | 52.188 | 0 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 22.116 | 82.691 | 0.192 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.347 | 102.565 | 0.003 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 9.051 | 95.934 | -0.039 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 17.411 | 81.625 | -0.6 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 17.625 | 80.259 | 0.241 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.83 | 95.452 | -0.124 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.53 | 95.454 | 0.123 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.356 | 97.973 | 0.024 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 7.26 | 103.579 | -0.013 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 9.969 | 101.866 | 0.052 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.452 | 90.273 | -0.147 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.196 | 94.488 | 0.19 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.719 | 90.788 | -0.208 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 9.744 | 101.125 | 0.126 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 6.21 | 100.625 | -0.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.554 | 99 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 7.189 | 99.497 | -0.404 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 7.495 | 97.681 | -0.051 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 7.304 | 97.696 | -0.036 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 8.163 | 95.422 | -0.102 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 8.285 | 102.892 | -0.065 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.919 | 94.19 | -0.191 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.09 | 94.114 | -0.19 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.087 | 92.265 | -0.39 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.769 | 92.053 | -0.368 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 11.27 | 94.021 | -0.035 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.474 | 94.861 | -0.066 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 154.623 | 93.705 | -0.015 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 12.749 | 87.72 | -0.006 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.373 | 91.727 | -0.346 |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.743 | 92.75 | 0 |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.495 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».