Киев. 14 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OALFK | ПАТ "Альфа-Банк" (серія K) | 987.29 | 100 | 975.8 | 740 | ||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 998.95 | 100 | 979.07 | 950 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 987.35 | 100 | 973.83 | 200 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 892.3 | 1200 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 886 | 850 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 879.3 | 1000 | 1000 | 580 | ||||
ODELD1 | ПАТ "Дельта банк" (серія D) | 990.2 | 100 | 979.41 | 200 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 936.6 | 1300 | 1000 | 450 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 926.4 | 1200 | 1000 | 500 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 915.9 | 1200 | 1000 | 450 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 907.4 | 900 | 1000 | 490 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 899.5 | 750 | 1000 | 570 | ||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 150 | 1000 | 500 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50000 | 50 | 50000 | 10 | ||||
OESUC | ТОВ "ЕСУ" (серія C) | 1000 | 100 | 1000 | 90 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 450 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 550 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 600 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 600 | 1000 | 500 | ||||
OPIBNA | ПАТ "Промінвестбанк" (серія A) | 1001.37 | 100 | 1001.59 | 1000 | ||||
OUTLMQ | ПАТ "Укртелеком" (серія Q) | 50026 | 100 | 50377.95 | 2 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 50 | 100000 | 5 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».