Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.498 | 98.75 | -0.125 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | 38.67 | 90.1 | 2.345 |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 216.822 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.293 | 101.102 | -0.798 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 22.232 | 82.705 | 0.121 |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.298 | 102.598 | 0.054 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 8.886 | 96.5 | 0.629 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 16.451 | 83.875 | -0.175 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 13.12 | 94.51 | -0.495 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 18.05 | 79.764 | -0.017 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 13.446 | 92.066 | 0.303 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.244 | 96.387 | 0.635 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.398 | 95.739 | -0.051 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | – | – | – |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.048 | 98.996 | 0.69 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 5.783 | 105.375 | 1.295 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.009 | 92 | 1.326 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 9.904 | 101.983 | 0.04 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 11.815 | 92.25 | 1.742 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 7.385 | 101.375 | 0.625 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.173 | 94.563 | 0.358 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.691 | 90.898 | 0.375 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 9.727 | 101.123 | 0.06 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 4.777 | 101.125 | 0.125 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.557 | 99 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.211 | 101.026 | 0.384 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 6.635 | 99.849 | 1.78 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 6.436 | 99.584 | 1.306 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 7.543 | 97.402 | 1.795 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 7.697 | 104.693 | 1.645 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.346 | 96.979 | 2.805 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.469 | 97.265 | 2.789 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.524 | 95.545 | 2.54 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.393 | 94.319 | 1.416 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 11.019 | 94.85 | 1.1 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.416 | 95.053 | 0.135 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 162.586 | 94.943 | 1.246 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 10.028 | 98.057 | -0.193 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | – | – | – |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.297 | 91.981 | 0.097 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.75 | 92.75 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.504 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».