Киев. 17 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
ODELD1 | ПАТ "Дельта банк" (серія D) | 990.2 | 100 | 1009.76 | 5000 | 16355850 | 15000 | ||
OEPUJ3 | ПрАТ "ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА" (серія J) | 14099855 | 183115 | ||||||
OBRSTD | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія D) | 982.33 | 2433 | 8561181.6 | 8433 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 50 | 100000 | 5 | 512082.2 | 5 | ||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 150 | 1000 | 500 | 505670 | 500 | ||
OBRSTE | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія E) | 1008.61 | 11 | 258153.4 | 252 | ||||
OAFSEA | ТОВ "АВТО ФІНАНС СЕРВІС" (серія A) | 877.01 | 100 | 175401 | 200 | ||||
OBIZNA | ТОВ "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ" (серія A) | 877.01 | 100 | 175401 | 200 | ||||
OCGARA | ТОВ "КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД" (серія A) | 877.01 | 100 | 175401 | 200 | ||||
OKBINA | ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ" (серія A) | 877.01 | 100 | 175401 | 200 | ||||
OLGSFB | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія B) | 1000 | 10 | 61717.8 | 60 | ||||
OLGSFC | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія C) | 1000 | 8 | 43419.9 | 30 | ||||
OLGSFA | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія А) | 1000 | 10 | 40381.2 | 40 | ||||
OPRMNA | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія A) | 1000 | 10 | 40381.2 | 40 | ||||
OPRMNC | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія C) | 900 | 7 | 26520.6 | 20 | ||||
OAVERSA | ПАТ "Аверс" (серія A) | 1000 | 5 | 20799 | 20 | ||||
OPRMNB | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія B) | 1000 | 6 | 20623.8 | 20 | ||||
OALFK | ПАТ "Альфа-Банк" (серія K) | 987.29 | 100 | 975.8 | 740 | ||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 998.95 | 100 | 979.07 | 950 | ||||
OBSSE | ТОВ "Будспецсервіс" (серія E) | 73.43 | 150 | 73.37 | 6135 | ||||
OBSSF | ТОВ "Будспецсервіс" (серія F) | 65.35 | 160 | 73.93 | 25700 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 987.35 | 100 | 973.83 | 200 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 892.6 | 1200 | 1000 | 90 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 886 | 850 | 1000 | 90 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 879.3 | 1000 | 1000 | 90 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 936.6 | 1300 | 1000 | 90 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 926.4 | 1200 | 1000 | 90 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 915.9 | 1200 | 1000 | 90 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 907.4 | 900 | 1000 | 90 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 899.5 | 750 | 1000 | 90 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50000 | 50 | 50000 | 10 | ||||
OESUC | ТОВ "ЕСУ" (серія C) | 1000 | 100 | 1000 | 90 | ||||
OKRESA | ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" (серія A) | 1000.05 | 10 | 984.65 | 316 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 450 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 550 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 600 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 600 | 1000 | 90 | ||||
OPARIA | ТОВ "Парітет Інвест" (серія A) | 860.34 | 50 | 857.42 | 490 | ||||
OPIBNA | ПАТ "Промінвестбанк" (серія A) | 1001.37 | 100 | 1001.59 | 1000 | ||||
OUTLMQ | ПАТ "Укртелеком" (серія Q) | 50026 | 100 | 50377.95 | 2 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».