Значение на 21.01.2014 | Значение на 20.01.2014 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 744.9750 | 717.5840 | 27.3910 | -54.9500 |
CDS Россия | 169.5310 | 167.1150 | 2.4160 | 10.0660 |
CDS ВТБ | 264.7570 | 272.2720 | -7.5150 | -11.0000 |
CDS Газпром | 220.7310 | 215.9950 | 4.7360 | 4.7670 |
CDS Австралия | 42.6640 | 40.3330 | 2.3310 | 3.4990 |
CDS Бразилия | 193.4440 | 194.4700 | -1.0260 | 7.1110 |
CDS Великобритания | 23.5000 | 24.2820 | -0.7820 | -2.9410 |
CDS Венгрия | 235.3780 | 232.3640 | 3.0140 | -25.1170 |
CDS Германия | 22.8330 | 23.0000 | -0.1670 | -2.6930 |
CDS Италия | 147.2140 | 144.4950 | 2.7190 | -23.8190 |
CDS Казахстан | 174.9060 | 170.0710 | 4.8350 | -2.4440 |
CDS Китай | 97.8350 | 99.2760 | -1.4410 | 24.9140 |
CDS Мексика | 96.3350 | 96.2190 | 0.1160 | 6.5100 |
CDS Польша | 76.1610 | 75.6660 | 0.4950 | -4.0200 |
CDS Франция | 48.8890 | 49.6390 | -0.7500 | -5.9700 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 213.8970 | 217.8300 | -3.9330 | 13.7320 |
CDS Южная Корея | 69.6620 | 70.9950 | -1.3330 | 8.1750 |
CDS Япония | 50.1670 | 50.6970 | -0.5300 | 4.1310 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».