Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1198.89 | 28.69 | 2.45 |
Индекс ММВБ, RUB | 1349.39 | 24.95 | 1.88 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2948.42 | 30.30 | 1.04 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 305.64 | -1.02 | -0.33 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1391.10 | 2.36 | 0.17 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2142.73 | 13.30 | 0.62 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3244.28 | 69.18 | 2.18 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5256.28 | 73.39 | 1.42 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1985.49 | 35.34 | 1.81 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4362.29 | 85.77 | 2.01 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6475.17 | 39.20 | 0.61 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 885.26 | 2.42 | 0.27 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 90.15 | 0.86 | 0.96 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 127.06 | 1.50 | 1.19 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 177.70 | 4.78 | 2.76 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 335.87 | 6.58 | 2.00 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 171.19 | 3.86 | 2.31 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 213.82 | 5.28 | 2.53 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 63.48 | 0.37 | 0.59 |
Индекс РТС-2, USD | 1080.10 | 3.85 | 0.36 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 9130.48 | 176.27 | 1.97 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 407.50 | 4.94 | 1.23 |
Индекс RTX | 1681.42 | 41.36 | 2.52 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».