Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 9.546 | 97 | 0.03 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 590.455 | 39.75 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | – | – | – |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 13.608 | 96.006 | 0.001 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 12.416 | 86 | 0.024 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 19.512 | 78 | -0.125 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 25.757 | 80.875 | 1.75 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 20.032 | 75.938 | 0.563 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 19.781 | 84.502 | 0.064 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 17.329 | 85.501 | 1.751 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 12.161 | 98.002 | 0.499 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 10.845 | 93.5 | 0.72 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 11.247 | 98.998 | -0.255 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | – | – | – |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 12.979 | 96.531 | 0.041 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | – | – | – |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 19.467 | 95.5 | 0.5 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 15.318 | 88.5 | 0.251 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 13.978 | 84.844 | -0.033 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 28.282 | 88.75 | 0.125 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 16.477 | 98.5 | 0.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 9.292 | 94 | 0.5 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 9.661 | 96.25 | 0.75 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 8.963 | 94.5 | 0 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 9.31 | 94 | -0.5 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.319 | 92.25 | -1 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 10.194 | 97.375 | -0.125 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.1 | 93.5 | 0 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.191 | 93.75 | -0.375 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.911 | 93.376 | -0.124 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.317 | 94.875 | 0.25 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 16.129 | 80.5 | 2 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 15.927 | 85.5 | -0.688 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 17.403 | 91.5 | -0.5 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 20.313 | 78.438 | -0.375 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 13.82 | 85.341 | -0.971 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 16.333 | 79 | -15.139 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.568 | 78.625 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».