Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 |
Днепроазот | GDR | – | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
Днепрошина | GDR | 0.0 | 0.12 | -14.89 | -80.65 |
Днепроэнерго | ADR | – | 9.33 | 11.91 | 63.83 |
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
Запорожский завод ферросплавов | ADR | – | 0.21 | 1.45 | 11.7 |
Запорожсталь | GDR | – | 1.72 | 0.0 | -31.12 |
Марганецкий ГОК | ADR | – | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | – | 0.97 | 0.0 | -3.79 |
Никопольский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 |
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 |
Орджоникидзевский ГОК | ADR | – | 0.02 | -11.11 | -22.58 |
Полтавский ГОК | GDR | – | 1.91 | 0.0 | -25.9 |
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
Стирол | ADR | – | 1.82 | 0.0 | 7.24 |
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Укрнафта | ADR | 211.0 | 91.12 | 5.95 | 2.04 |
Укртелеком | GDR | 800.0 | 1.09 | 8.6 | -34.3 |
Харцызский трубный завод | GDR | – | 2.49 | 0.0 | 0.0 |
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | GDR | – | 3.52 | -4.63 | -22.76 |
Центрэнерго | ADR | – | 15.0 | 0.0 | -10.71 |
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».