Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1210.71 | -11.76 | -0.96 |
Индекс ММВБ, RUB | 1366.04 | -7.29 | -0.53 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2974.57 | -27.91 | -0.93 |
Индекс ММВБ – второго эшелона, RUB | 2930.25 | 1.90 | 0.06 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 307.20 | -4.81 | -1.54 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1411.13 | 20.91 | 1.50 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2193.20 | -22.42 | -1.01 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3266.16 | -11.49 | -0.35 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5418.88 | -12.90 | -0.24 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1975.55 | -13.64 | -0.69 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4455.39 | -9.18 | -0.21 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6439.40 | -83.62 | -1.28 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, RUB | 967.12 | -5.04 | -0.52 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 915.15 | -4.38 | -0.48 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 91.26 | 1.00 | 1.11 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 129.68 | -1.93 | -1.47 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 178.37 | -1.45 | -0.81 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 345.25 | -2.41 | -0.69 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 170.38 | -1.96 | -1.14 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 218.12 | -1.18 | -0.54 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, USD | 189.02 | -3.17 | -1.65 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, USD | 873.53 | -8.36 | -0.95 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 65.62 | -0.31 | -0.47 |
Индекс РТС-2, USD | 1090.49 | -2.50 | -0.23 |
Индекс ММВБ – голубых фишек, RUB | 9241.01 | -45.56 | -0.49 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 410.28 | -1.56 | -0.38 |
Индекс RTX | 1696.31 | -19.86 | -1.16 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».