Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 10.729 | 95 | -1.5 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 632.721 | 40.063 | 0.313 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 11.394 | 98.053 | -0.035 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 14.732 | 95.061 | -0.993 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | – | – | – |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 19.687 | 77.75 | 0.062 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 25.358 | 81.503 | -1.512 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 18.408 | 79.688 | 0.125 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 20.818 | 83.502 | -1.998 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 18.613 | 83.555 | -1.178 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 13.47 | 96.748 | -1.755 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 10.769 | 99.483 | -0.033 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | – | – | – |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 14.224 | 94.526 | -1.247 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | – | – | – |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 22.007 | 94.625 | -1.275 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 17.065 | 86.062 | -0.549 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 14.293 | 84.069 | -0.726 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 24.033 | 91.58 | 2.08 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 29.756 | 96.75 | -1.75 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 10.534 | 92.5 | -1.75 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 10.676 | 95 | -2.375 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 10.134 | 92 | -3 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 10.427 | 92 | -3 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.421 | 92 | -2 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 10.339 | 97 | -2.875 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.321 | 92.5 | -2.25 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.35 | 93 | -2.75 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.293 | 91.25 | -3.5 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.825 | 91.875 | -3.25 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 16.276 | 80.207 | -2.241 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 17.44 | 81.75 | -3.5 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 20.378 | 89.15 | -1.1 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 20.734 | 78.125 | -1.125 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 14.405 | 83.9 | -1.451 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 12.273 | 89 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 11.265 | 87.75 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».