Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1213.46 | 23.33 | 1.96 |
Индекс ММВБ, RUB | 1367.71 | 18.86 | 1.40 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2988.79 | 36.25 | 1.23 |
Индекс ММВБ – второго эшелона, RUB | 2981.24 | 81.50 | 2.81 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 309.81 | 0.63 | 0.20 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1455.87 | 31.65 | 2.22 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2305.02 | 57.31 | 2.55 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3320.48 | 49.39 | 1.51 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5750.11 | 211.87 | 3.83 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1888.22 | 23.46 | 1.26 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4558.23 | 87.93 | 1.97 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6758.25 | 298.49 | 4.62 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, RUB | 967.89 | 13.42 | 1.41 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 922.61 | 25.73 | 2.87 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 94.21 | 2.56 | 2.79 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 136.48 | 4.16 | 3.14 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 181.58 | 3.73 | 2.10 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 366.84 | 15.55 | 4.43 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 163.06 | 2.95 | 1.84 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 223.14 | 5.27 | 2.42 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, USD | 198.73 | 9.53 | 5.04 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, USD | 875.06 | 16.88 | 1.97 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 65.61 | 1.95 | 3.06 |
Индекс РТС-2, USD | 1104.35 | 34.67 | 3.24 |
Индекс ММВБ – голубых фишек, RUB | 9204.56 | 106.73 | 1.17 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 418.25 | 10.30 | 2.52 |
Индекс RTX | 1684.04 | 29.36 | 1.77 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».