Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 1045.803 | 31.688 | -0.125 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 13.372 | 95.5 | -0.438 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 14.45 | 80.719 | 0.708 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 20.09 | 77.125 | 0 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 27.753 | 79.563 | 0 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 33.694 | 64.504 | -1.529 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 20.747 | 74.625 | -0.25 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 25.359 | 78.999 | -0.016 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 21.71 | 79.125 | 0 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 14.92 | 95.49 | -0.024 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 13.121 | 87.185 | -0.818 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 13.779 | 96.75 | 0.062 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 16.267 | 91.438 | 0 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 20.957 | 81.011 | 1.007 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 16.978 | 77.491 | -2.145 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 39.093 | 83.75 | -3.188 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 31.994 | 97.25 | 0.5 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 13.499 | 89.158 | -0.842 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 12.909 | 92.394 | 0.894 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 11.986 | 88.295 | 0.295 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 12.601 | 88.335 | 0.085 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 10.957 | 87.864 | 0.864 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 11.824 | 93.178 | 0.678 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.219 | 88.57 | 1.32 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.224 | 88.989 | 0.989 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 10.012 | 87.429 | -0.071 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.631 | 87.376 | -0.749 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 17.883 | 76.411 | 1.396 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 28.071 | 70.125 | -2.959 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 16.735 | 78.369 | -0.616 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 13.314 | 86.438 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 12.174 | 85.25 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».