Номер аукциона | 9 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение (номинированные в иностранной валюте) |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | 500 000 |
Дата проведения | 17.01.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 18.01.2012 |
Срок выплаты % | 18.07.2012 |
Срок выплаты % | 16.01.2013 |
Срок выплаты % | 17.07.2013 |
Срок выплаты % | 15.01.2014 |
Срок выплаты % | 16.07.2014 |
Срок выплаты % | 14.01.2015 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 47.75 |
Номинальный уровень доходности (%) | 9.60 |
Срок обращения (дней) | 1 092 |
Срок погашения | 14.01.2015 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 11 860 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 1 860 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 1 860 000.000 |
Количество поданных заявок (шт.) | 4 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 2 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 10.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 9.50 |
Установленная доходность (%) | 9.60 |
Средневзвешенная доходность (%) | 9.55 |
Поступление в бюджет, $ | 1 860 474.30 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».